4 Natural Bridge 
		 
	 
 
	
Schedule Effective Sep 08, 2025 - Nov 30, 2025	
 
Select Your Travel Options 
 
	
		
			
				North Hanley Transit Center  
				UMSL South Transit Center  
				Jennings Sta Rd & Natural Bridge  
				Natural Bridge & Kingshighway  
				Grand & Natural Bridge  
				Civic Center Transit Center  
			 
		 
		
			3:50 am 
			3:57 am 
			4:05 am 
			4:13 am 
			4:23 am 
			4:36 am 
		 
		
			4:25 am 
			4:32 am 
			4:40 am 
			4:48 am 
			4:58 am 
			5:11 am 
		 
		
			4:54 am 
			5:01 am 
			5:10 am 
			5:18 am 
			5:28 am 
			5:41 am 
		 
		
			5:23 am 
			5:30 am 
			5:39 am 
			5:48 am 
			5:58 am 
			6:11 am 
		 
		
			5:48 am 
			5:56 am 
			6:05 am 
			6:15 am 
			6:26 am 
			6:41 am 
		 
		
			6:18 am 
			6:26 am 
			6:35 am 
			6:45 am 
			6:56 am 
			7:11 am 
		 
		
			6:48 am 
			6:56 am 
			7:05 am 
			7:15 am 
			7:26 am 
			7:41 am 
		 
		
			7:18 am 
			7:26 am 
			7:35 am 
			7:45 am 
			7:56 am 
			8:11 am 
		 
		
			7:48 am 
			7:56 am 
			8:05 am 
			8:15 am 
			8:26 am 
			8:41 am 
		 
		
			8:18 am 
			8:26 am 
			8:35 am 
			8:45 am 
			8:56 am 
			9:11 am 
		 
		
			8:48 am 
			8:56 am 
			9:05 am 
			9:15 am 
			9:26 am 
			9:41 am 
		 
		
			9:18 am 
			9:26 am 
			9:35 am 
			9:45 am 
			9:56 am 
			10:11 am 
		 
		
			9:48 am 
			9:56 am 
			10:05 am 
			10:15 am 
			10:26 am 
			10:41 am 
		 
		
			10:18 am 
			10:26 am 
			10:35 am 
			10:45 am 
			10:56 am 
			11:11 am 
		 
		
			10:48 am 
			10:56 am 
			11:05 am 
			11:15 am 
			11:26 am 
			11:41 am 
		 
		
			11:18 am 
			11:26 am 
			11:35 am 
			11:45 am 
			11:56 am 
			12:11 pm 
		 
		
			11:48 am 
			11:56 am 
			12:05 pm 
			12:15 pm 
			12:26 pm 
			12:41 pm 
		 
		
			12:18 pm 
			12:26 pm 
			12:35 pm 
			12:45 pm 
			12:56 pm 
			1:11 pm 
		 
		
			12:48 pm 
			12:56 pm 
			1:05 pm 
			1:15 pm 
			1:26 pm 
			1:41 pm 
		 
		
			1:18 pm 
			1:26 pm 
			1:35 pm 
			1:45 pm 
			1:56 pm 
			2:11 pm 
		 
		
			1:48 pm 
			1:56 pm 
			2:05 pm 
			2:15 pm 
			2:26 pm 
			2:41 pm 
		 
		
			2:18 pm 
			2:26 pm 
			2:35 pm 
			2:45 pm 
			2:56 pm 
			3:11 pm 
		 
		
			2:48 pm 
			2:56 pm 
			3:05 pm 
			3:15 pm 
			3:26 pm 
			3:41 pm 
		 
		
			3:18 pm 
			3:26 pm 
			3:35 pm 
			3:45 pm 
			3:56 pm 
			4:11 pm 
		 
		
			3:48 pm 
			3:56 pm 
			4:05 pm 
			4:15 pm 
			4:26 pm 
			4:41 pm 
		 
		
			4:18 pm 
			4:26 pm 
			4:35 pm 
			4:45 pm 
			4:56 pm 
			5:11 pm 
		 
		
			4:48 pm 
			4:56 pm 
			5:05 pm 
			5:15 pm 
			5:26 pm 
			5:41 pm 
		 
		
			5:18 pm 
			5:26 pm 
			5:35 pm 
			5:45 pm 
			5:56 pm 
			6:11 pm 
		 
		
			5:51 pm 
			5:59 pm 
			6:08 pm 
			6:17 pm 
			6:27 pm 
			6:41 pm 
		 
		
			6:21 pm 
			6:29 pm 
			6:38 pm 
			6:47 pm 
			6:57 pm 
			7:11 pm 
		 
		
			6:53 pm 
			7:00 pm 
			7:09 pm 
			7:18 pm 
			7:28 pm 
			7:41 pm 
		 
		
			7:23 pm 
			7:30 pm 
			7:39 pm 
			7:48 pm 
			7:58 pm 
			8:11 pm 
		 
		
			7:55 pm 
			8:02 pm 
			8:10 pm 
			8:18 pm 
			8:28 pm 
			8:41 pm 
		 
		
			8:25 pm 
			8:32 pm 
			8:40 pm 
			8:48 pm 
			8:58 pm 
			9:11 pm 
		 
		
			8:55 pm 
			9:02 pm 
			9:10 pm 
			9:18 pm 
			9:28 pm 
			9:41 pm 
		 
		
			9:25 pm 
			9:32 pm 
			9:40 pm 
			9:48 pm 
			9:58 pm 
			10:11 pm 
		 
		
			9:55 pm 
			10:02 pm 
			10:10 pm 
			10:18 pm 
			10:28 pm 
			10:41 pm 
		 
		
			10:25 pm 
			10:32 pm 
			10:40 pm 
			10:48 pm 
			10:58 pm 
			11:11 pm 
		 
		
			10:58 pm 
			11:05 pm 
			11:12 pm 
			11:20 pm 
			11:28 pm 
			11:41 pm 
		 
		
			11:28 pm 
			11:35 pm 
			11:42 pm 
			11:50 pm 
			11:58 pm 
			12:11 am 
		 
		
			11:45 pm 
			11:52 pm 
			11:59 pm 
			12:07 am 
			12:15 am 
			12:28 am 
		 
		
			12:45 am 
			12:52 am 
			12:59 am 
			1:07 am 
			1:15 am 
			1:28 am 
		 
	
 
	
		
			
				North Hanley Transit Center  
				UMSL South Transit Center  
				Jennings Sta Rd & Natural Bridge  
				Natural Bridge & Kingshighway  
				Grand & Natural Bridge  
				Civic Center Transit Center  
			 
		 
		
			4:05 am 
			4:12 am 
			4:20 am 
			4:28 am 
			4:38 am 
			4:51 am 
		 
		
			4:44 am 
			4:51 am 
			5:00 am 
			5:08 am 
			5:18 am 
			5:31 am 
		 
		
			5:23 am 
			5:30 am 
			5:39 am 
			5:48 am 
			5:58 am 
			6:11 am 
		 
		
			5:59 am 
			6:07 am 
			6:16 am 
			6:26 am 
			6:37 am 
			6:51 am 
		 
		
			6:39 am 
			6:47 am 
			6:56 am 
			7:06 am 
			7:17 am 
			7:31 am 
		 
		
			7:19 am 
			7:27 am 
			7:36 am 
			7:46 am 
			7:57 am 
			8:11 am 
		 
		
			7:59 am 
			8:07 am 
			8:16 am 
			8:26 am 
			8:37 am 
			8:51 am 
		 
		
			8:39 am 
			8:47 am 
			8:56 am 
			9:06 am 
			9:17 am 
			9:31 am 
		 
		
			9:19 am 
			9:27 am 
			9:36 am 
			9:46 am 
			9:57 am 
			10:11 am 
		 
		
			9:59 am 
			10:07 am 
			10:16 am 
			10:26 am 
			10:37 am 
			10:51 am 
		 
		
			10:39 am 
			10:47 am 
			10:56 am 
			11:06 am 
			11:17 am 
			11:31 am 
		 
		
			11:19 am 
			11:27 am 
			11:36 am 
			11:46 am 
			11:57 am 
			12:11 pm 
		 
		
			11:59 am 
			12:07 pm 
			12:16 pm 
			12:26 pm 
			12:37 pm 
			12:51 pm 
		 
		
			12:39 pm 
			12:47 pm 
			12:56 pm 
			1:06 pm 
			1:17 pm 
			1:31 pm 
		 
		
			1:19 pm 
			1:27 pm 
			1:36 pm 
			1:46 pm 
			1:57 pm 
			2:11 pm 
		 
		
			1:59 pm 
			2:07 pm 
			2:16 pm 
			2:26 pm 
			2:37 pm 
			2:51 pm 
		 
		
			2:39 pm 
			2:47 pm 
			2:56 pm 
			3:06 pm 
			3:17 pm 
			3:31 pm 
		 
		
			3:19 pm 
			3:27 pm 
			3:36 pm 
			3:46 pm 
			3:57 pm 
			4:11 pm 
		 
		
			4:00 pm 
			4:08 pm 
			4:17 pm 
			4:27 pm 
			4:38 pm 
			4:52 pm 
		 
		
			4:39 pm 
			4:47 pm 
			4:56 pm 
			5:06 pm 
			5:17 pm 
			5:31 pm 
		 
		
			5:19 pm 
			5:27 pm 
			5:36 pm 
			5:46 pm 
			5:57 pm 
			6:11 pm 
		 
		
			6:21 pm 
			6:29 pm 
			6:38 pm 
			6:47 pm 
			6:57 pm 
			7:11 pm 
		 
		
			7:23 pm 
			7:30 pm 
			7:39 pm 
			7:48 pm 
			7:58 pm 
			8:11 pm 
		 
		
			8:25 pm 
			8:32 pm 
			8:40 pm 
			8:48 pm 
			8:58 pm 
			9:11 pm 
		 
		
			9:25 pm 
			9:32 pm 
			9:40 pm 
			9:48 pm 
			9:58 pm 
			10:11 pm 
		 
		
			10:25 pm 
			10:32 pm 
			10:40 pm 
			10:48 pm 
			10:58 pm 
			11:11 pm 
		 
		
			11:28 pm 
			11:35 pm 
			11:42 pm 
			11:50 pm 
			11:58 pm 
			12:11 am 
		 
	
 
	
		
			
				North Hanley Transit Center  
				UMSL South Transit Center  
				Jennings Sta Rd & Natural Bridge  
				Natural Bridge & Kingshighway  
				Grand & Natural Bridge  
				Civic Center Transit Center  
			 
		 
		
			4:24 am 
			4:31 am 
			4:40 am 
			4:48 am 
			4:58 am 
			5:11 am 
		 
		
			5:23 am 
			5:30 am 
			5:39 am 
			5:48 am 
			5:58 am 
			6:11 am 
		 
		
			6:20 am 
			6:28 am 
			6:37 am 
			6:47 am 
			6:58 am 
			7:11 am 
		 
		
			7:20 am 
			7:28 am 
			7:37 am 
			7:47 am 
			7:58 am 
			8:11 am 
		 
		
			8:20 am 
			8:28 am 
			8:37 am 
			8:47 am 
			8:58 am 
			9:11 am 
		 
		
			9:20 am 
			9:28 am 
			9:37 am 
			9:47 am 
			9:58 am 
			10:11 am 
		 
		
			10:20 am 
			10:28 am 
			10:37 am 
			10:47 am 
			10:58 am 
			11:11 am 
		 
		
			11:20 am 
			11:28 am 
			11:37 am 
			11:47 am 
			11:58 am 
			12:11 pm 
		 
		
			12:20 pm 
			12:28 pm 
			12:37 pm 
			12:47 pm 
			12:58 pm 
			1:11 pm 
		 
		
			1:20 pm 
			1:28 pm 
			1:37 pm 
			1:47 pm 
			1:58 pm 
			2:11 pm 
		 
		
			2:20 pm 
			2:28 pm 
			2:37 pm 
			2:47 pm 
			2:58 pm 
			3:11 pm 
		 
		
			3:20 pm 
			3:28 pm 
			3:37 pm 
			3:47 pm 
			3:58 pm 
			4:11 pm 
		 
		
			4:20 pm 
			4:28 pm 
			4:37 pm 
			4:47 pm 
			4:58 pm 
			5:11 pm 
		 
		
			5:20 pm 
			5:28 pm 
			5:37 pm 
			5:47 pm 
			5:58 pm 
			6:11 pm 
		 
		
			6:21 pm 
			6:29 pm 
			6:38 pm 
			6:47 pm 
			6:57 pm 
			7:11 pm 
		 
		
			7:23 pm 
			7:30 pm 
			7:39 pm 
			7:48 pm 
			7:58 pm 
			8:11 pm 
		 
		
			8:25 pm 
			8:32 pm 
			8:40 pm 
			8:48 pm 
			8:58 pm 
			9:11 pm 
		 
		
			9:25 pm 
			9:32 pm 
			9:40 pm 
			9:48 pm 
			9:58 pm 
			10:11 pm 
		 
		
			10:25 pm 
			10:32 pm 
			10:40 pm 
			10:48 pm 
			10:58 pm 
			11:11 pm 
		 
		
			11:28 pm 
			11:35 pm 
			11:42 pm 
			11:50 pm 
			11:58 pm 
			12:11 am 
		 
	
 
	
		
			
				Civic Center Transit Center  
				Grand & Natural Bridge  
				Natural Bridge & Kingshighway  
				Jennings Sta Rd & Natural Bridge  
				UMSL South Transit Center  
				North Hanley Transit Center  
			 
		 
		
			4:48 am 
			5:00 am 
			5:08 am 
			5:14 am 
			5:20 am 
			5:25 am 
		 
		
			5:22 am 
			5:36 am 
			5:46 am 
			5:54 am 
			6:02 am 
			6:08 am 
		 
		
			5:52 am 
			6:06 am 
			6:16 am 
			6:24 am 
			6:33 am 
			6:39 am 
		 
		
			6:22 am 
			6:37 am 
			6:48 am 
			6:56 am 
			7:05 am 
			7:11 am 
		 
		
			6:52 am 
			7:07 am 
			7:18 am 
			7:26 am 
			7:35 am 
			7:41 am 
		 
		
			7:22 am 
			7:37 am 
			7:48 am 
			7:56 am 
			8:05 am 
			8:11 am 
		 
		
			7:52 am 
			8:07 am 
			8:18 am 
			8:26 am 
			8:35 am 
			8:41 am 
		 
		
			8:22 am 
			8:37 am 
			8:48 am 
			8:56 am 
			9:05 am 
			9:11 am 
		 
		
			8:52 am 
			9:07 am 
			9:18 am 
			9:26 am 
			9:35 am 
			9:41 am 
		 
		
			9:22 am 
			9:37 am 
			9:48 am 
			9:56 am 
			10:05 am 
			10:11 am 
		 
		
			9:52 am 
			10:07 am 
			10:18 am 
			10:26 am 
			10:35 am 
			10:41 am 
		 
		
			10:22 am 
			10:37 am 
			10:48 am 
			10:56 am 
			11:05 am 
			11:11 am 
		 
		
			10:52 am 
			11:07 am 
			11:18 am 
			11:26 am 
			11:35 am 
			11:41 am 
		 
		
			11:22 am 
			11:37 am 
			11:48 am 
			11:56 am 
			12:05 pm 
			12:11 pm 
		 
		
			11:52 am 
			12:07 pm 
			12:18 pm 
			12:26 pm 
			12:35 pm 
			12:41 pm 
		 
		
			12:22 pm 
			12:37 pm 
			12:48 pm 
			12:56 pm 
			1:05 pm 
			1:11 pm 
		 
		
			12:52 pm 
			1:07 pm 
			1:18 pm 
			1:26 pm 
			1:35 pm 
			1:41 pm 
		 
		
			1:22 pm 
			1:37 pm 
			1:48 pm 
			1:56 pm 
			2:05 pm 
			2:11 pm 
		 
		
			1:52 pm 
			2:07 pm 
			2:18 pm 
			2:26 pm 
			2:35 pm 
			2:41 pm 
		 
		
			2:22 pm 
			2:37 pm 
			2:48 pm 
			2:56 pm 
			3:05 pm 
			3:11 pm 
		 
		
			2:52 pm 
			3:08 pm 
			3:19 pm 
			3:28 pm 
			3:37 pm 
			3:43 pm 
		 
		
			3:22 pm 
			3:38 pm 
			3:49 pm 
			3:58 pm 
			4:07 pm 
			4:13 pm 
		 
		
			3:52 pm 
			4:08 pm 
			4:19 pm 
			4:28 pm 
			4:37 pm 
			4:43 pm 
		 
		
			4:22 pm 
			4:38 pm 
			4:49 pm 
			4:58 pm 
			5:07 pm 
			5:13 pm 
		 
		
			4:52 pm 
			5:08 pm 
			5:19 pm 
			5:28 pm 
			5:37 pm 
			5:43 pm 
		 
		
			5:22 pm 
			5:37 pm 
			5:47 pm 
			5:55 pm 
			6:04 pm 
			6:10 pm 
		 
		
			5:52 pm 
			6:07 pm 
			6:17 pm 
			6:25 pm 
			6:34 pm 
			6:40 pm 
		 
		
			6:22 pm 
			6:37 pm 
			6:47 pm 
			6:55 pm 
			7:04 pm 
			7:10 pm 
		 
		
			6:52 pm 
			7:06 pm 
			7:15 pm 
			7:22 pm 
			7:30 pm 
			7:36 pm 
		 
		
			7:22 pm 
			7:36 pm 
			7:45 pm 
			7:52 pm 
			8:00 pm 
			8:06 pm 
		 
		
			7:52 pm 
			8:06 pm 
			8:15 pm 
			8:22 pm 
			8:30 pm 
			8:36 pm 
		 
		
			8:22 pm 
			8:36 pm 
			8:45 pm 
			8:52 pm 
			9:00 pm 
			9:06 pm 
		 
		
			8:52 pm 
			9:06 pm 
			9:15 pm 
			9:22 pm 
			9:30 pm 
			9:36 pm 
		 
		
			9:22 pm 
			9:36 pm 
			9:45 pm 
			9:52 pm 
			10:00 pm 
			10:06 pm 
		 
		
			9:52 pm 
			10:06 pm 
			10:15 pm 
			10:22 pm 
			10:30 pm 
			10:36 pm 
		 
		
			10:22 pm 
			10:36 pm 
			10:45 pm 
			10:52 pm 
			11:00 pm 
			11:06 pm 
		 
		
			10:52 pm 
			11:06 pm 
			11:15 pm 
			11:22 pm 
			11:30 pm 
			11:36 pm 
		 
		
			11:22 pm 
			11:36 pm 
			11:45 pm 
			11:52 pm 
			12:00 am 
			12:06 am 
		 
		
			11:52 pm 
			12:06 am 
			12:15 am 
			12:22 am 
			12:30 am 
			12:36 am 
		 
		
			12:22 am 
			12:36 am 
			12:45 am 
			12:52 am 
			1:00 am 
			1:06 am 
		 
	
 
	
		
			
				Civic Center Transit Center  
				Grand & Natural Bridge  
				Natural Bridge & Kingshighway  
				Jennings Sta Rd & Natural Bridge  
				UMSL South Transit Center  
				North Hanley Transit Center  
			 
		 
		
			5:02 am 
			5:16 am 
			5:26 am 
			5:34 am 
			5:42 am 
			5:48 am 
		 
		
			5:42 am 
			5:56 am 
			6:06 am 
			6:14 am 
			6:23 am 
			6:29 am 
		 
		
			6:22 am 
			6:37 am 
			6:48 am 
			6:56 am 
			7:05 am 
			7:11 am 
		 
		
			7:02 am 
			7:17 am 
			7:28 am 
			7:36 am 
			7:45 am 
			7:51 am 
		 
		
			7:42 am 
			7:57 am 
			8:08 am 
			8:16 am 
			8:25 am 
			8:31 am 
		 
		
			8:22 am 
			8:37 am 
			8:48 am 
			8:56 am 
			9:05 am 
			9:11 am 
		 
		
			9:02 am 
			9:17 am 
			9:28 am 
			9:36 am 
			9:45 am 
			9:51 am 
		 
		
			9:42 am 
			9:57 am 
			10:08 am 
			10:16 am 
			10:25 am 
			10:31 am 
		 
		
			10:22 am 
			10:37 am 
			10:48 am 
			10:56 am 
			11:05 am 
			11:11 am 
		 
		
			11:02 am 
			11:17 am 
			11:28 am 
			11:36 am 
			11:45 am 
			11:51 am 
		 
		
			11:42 am 
			11:57 am 
			12:08 pm 
			12:16 pm 
			12:25 pm 
			12:31 pm 
		 
		
			12:22 pm 
			12:37 pm 
			12:48 pm 
			12:56 pm 
			1:05 pm 
			1:11 pm 
		 
		
			1:02 pm 
			1:17 pm 
			1:28 pm 
			1:36 pm 
			1:45 pm 
			1:51 pm 
		 
		
			1:42 pm 
			1:57 pm 
			2:08 pm 
			2:16 pm 
			2:25 pm 
			2:31 pm 
		 
		
			2:22 pm 
			2:37 pm 
			2:48 pm 
			2:56 pm 
			3:05 pm 
			3:11 pm 
		 
		
			3:02 pm 
			3:17 pm 
			3:28 pm 
			3:37 pm 
			3:46 pm 
			3:52 pm 
		 
		
			3:42 pm 
			3:57 pm 
			4:08 pm 
			4:17 pm 
			4:26 pm 
			4:32 pm 
		 
		
			4:22 pm 
			4:37 pm 
			4:48 pm 
			4:57 pm 
			5:06 pm 
			5:12 pm 
		 
		
			5:02 pm 
			5:17 pm 
			5:27 pm 
			5:35 pm 
			5:44 pm 
			5:50 pm 
		 
		
			5:42 pm 
			5:57 pm 
			6:07 pm 
			6:15 pm 
			6:24 pm 
			6:30 pm 
		 
		
			6:22 pm 
			6:37 pm 
			6:47 pm 
			6:55 pm 
			7:04 pm 
			7:10 pm 
		 
		
			7:22 pm 
			7:36 pm 
			7:45 pm 
			7:52 pm 
			8:00 pm 
			8:06 pm 
		 
		
			8:22 pm 
			8:36 pm 
			8:45 pm 
			8:52 pm 
			9:00 pm 
			9:06 pm 
		 
		
			9:22 pm 
			9:36 pm 
			9:45 pm 
			9:52 pm 
			10:00 pm 
			10:06 pm 
		 
		
			10:22 pm 
			10:36 pm 
			10:45 pm 
			10:52 pm 
			11:00 pm 
			11:06 pm 
		 
		
			11:22 pm 
			11:36 pm 
			11:44 pm 
			11:50 pm 
			11:57 pm 
			12:03 am 
		 
		
			12:22 am 
			12:36 am 
			12:44 am 
			12:50 am 
			12:57 am 
			1:03 am 
		 
	
 
	
		
			
				Civic Center Transit Center  
				Grand & Natural Bridge  
				Natural Bridge & Kingshighway  
				Jennings Sta Rd & Natural Bridge  
				UMSL South Transit Center  
				North Hanley Transit Center  
			 
		 
		
			5:22 am 
			5:36 am 
			5:46 am 
			5:54 am 
			6:03 am 
			6:09 am 
		 
		
			6:22 am 
			6:37 am 
			6:48 am 
			6:56 am 
			7:05 am 
			7:11 am 
		 
		
			7:22 am 
			7:37 am 
			7:48 am 
			7:56 am 
			8:05 am 
			8:11 am 
		 
		
			8:22 am 
			8:37 am 
			8:48 am 
			8:56 am 
			9:05 am 
			9:11 am 
		 
		
			9:22 am 
			9:37 am 
			9:48 am 
			9:56 am 
			10:05 am 
			10:11 am 
		 
		
			10:22 am 
			10:37 am 
			10:48 am 
			10:56 am 
			11:05 am 
			11:11 am 
		 
		
			11:22 am 
			11:37 am 
			11:48 am 
			11:56 am 
			12:05 pm 
			12:11 pm 
		 
		
			12:22 pm 
			12:37 pm 
			12:48 pm 
			12:56 pm 
			1:05 pm 
			1:11 pm 
		 
		
			1:22 pm 
			1:37 pm 
			1:48 pm 
			1:56 pm 
			2:05 pm 
			2:11 pm 
		 
		
			2:22 pm 
			2:37 pm 
			2:48 pm 
			2:56 pm 
			3:05 pm 
			3:11 pm 
		 
		
			3:22 pm 
			3:37 pm 
			3:48 pm 
			3:57 pm 
			4:06 pm 
			4:12 pm 
		 
		
			4:22 pm 
			4:37 pm 
			4:48 pm 
			4:57 pm 
			5:06 pm 
			5:12 pm 
		 
		
			5:22 pm 
			5:37 pm 
			5:47 pm 
			5:55 pm 
			6:04 pm 
			6:10 pm 
		 
		
			6:22 pm 
			6:37 pm 
			6:47 pm 
			6:55 pm 
			7:04 pm 
			7:10 pm 
		 
		
			7:22 pm 
			7:36 pm 
			7:45 pm 
			7:52 pm 
			8:00 pm 
			8:06 pm 
		 
		
			8:22 pm 
			8:36 pm 
			8:45 pm 
			8:52 pm 
			9:00 pm 
			9:06 pm 
		 
		
			9:22 pm 
			9:36 pm 
			9:45 pm 
			9:52 pm 
			10:00 pm 
			10:06 pm 
		 
		
			10:22 pm 
			10:36 pm 
			10:45 pm 
			10:52 pm 
			11:00 pm 
			11:06 pm 
		 
		
			11:22 pm 
			11:36 pm 
			11:44 pm 
			11:50 pm 
			11:57 pm 
			12:03 am 
		 
		
			12:22 am 
			12:36 am 
			12:44 am 
			12:50 am 
			12:57 am 
			1:03 am